Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Circuit A (34) 9.3 km 28 P
1 LE GALLIC André 71 3507BR CSA ESAT H35 1:08:35
2 LE BORGNE Julien 85 2904BR CoatArmor29Quim H21 1:13:31
3 BRASSART Eric 70 1403BN O. CAENNAISE H35 1:18:30
4 ROUILLER Thomas 78 4203RA OE42 H21 1:19:22
5 DENIER Simon RAMBLERS ORIENTERING H21 1:19:23
6 BOURMAUD Ludovic 79 2906BR BO H21 1:20:34
7 VALOIS Laurent 70 8311AZ POLES H35 1:23:28
8 FRANGEUL Olivier 73 3507BR CSA ESAT H35 1:24:47
9 JAN Gurvan 73 5604BR COL H35 1:28:42
10 RAVENET Eric 71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35 1:31:09
11 LE BORGNE Bertrand 91 2904BR CoatArmor29Quim Op A 1:31:11
12 COLLEONI Damien 71 3502BR CRCO H35 1:35:25
13 TANGUY Gaël Passp' O Op A 1:38:09
14 SAOZANET Stephane 72 2904BR CoatArmor29Quim H35 1:41:39
15 EVEN Guillaume 77 2206BR CEPSCO H21 1:44:27
15 PRADEILLES Daniel 63 2206BR CEPSCO Op A 1:44:27
17 PIGEON Eric 66 1403BN O. CAENNAISE Op A 1:45:31
18 BOST Jean-Luc Passp' O H35 1:46:57
19 LETHENO Goulven 72 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35 1:48:53
20 MAUNY Marc 71 3502BR CRCO H35 1:49:30
21 PRADEILLES Elie 91 2206BR CEPSCO Op A 1:53:03
22 VASSEUR Julien 3507BR CSA ESAT H21 1:57:26
23 MAZIER Patrice 69 5604BR COL H35 1:59:23
24 LEVENEZ Loic 64 2907BR SNL Op A 2:02:26
25 GUILLOU Yannick 64 2904BR CoatArmor29Quim Op A 2:03:07
26 ARIBARD Sylvain 70 2206BR CEPSCO H35 2:18:43
27 LETORT Anthony 79 3502BR CRCO H21 2:26:41
28 PATTEJOIE Marc 79 3502BR CRCO H21 2:31:05
29 QUENET Lionel 70 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35 2:39:52
30 CHESNAIS Jean-philippe 75 2206BR CEPSCO H21 2:42:27
THOMAS Emmanuel 71 2907BR SNL H35 pm
SUARD Sébastien Passp' O H35 abs
nc REGNIER J-Michel 66 3502BR CRCO Op A 1:22:18
nc BLAISE Eric 71 3502BR CRCO H35 1:31:35
Circuit B (40) 6.7 km 21 P
1 BOULESTREAU Philippe 65 2904BR CoatArmor29Quim H40 57:29
2 CASTAING Olivier 66 9502IF ACB H40 57:52
3 HETET Pierre 67 2907BR SNL H40 1:05:46
4 BEGNY Laurent 66 5604BR COL H40 1:06:59
5 JAFFRY Xavier 62 5604BR COL H45 1:10:07
6 DESRUMAUX Celine 75 5906NO VALMO D21 1:10:29
7 MAES Bruno 65 5604BR COL H40 1:10:30
8 GOYAT Kevin 91 2904BR CoatArmor29Quim H18 1:11:33
9 LACROIX J-Pierre 65 5604BR COL H40 1:11:56
10 LEROUX Jacques 48 3502BR CRCO Op B 1:13:40
11 MORVAN François 91 2907BR SNL H18 1:14:03
12 RIOLLET Yves 66 5302PL O53 H40 1:19:56
13 LEGENDRE Marc 60 5604BR COL H45 1:21:09
14 CONIEL Fabrice 66 5604BR COL H40 1:22:32
15 JONNET J-Marc 62 3507BR CSA ESAT H45 1:27:39
16 ROBIC Gwenola 81 5604BR COL D21 1:32:15
17 MOISSERON Eric 65 1403BN O. CAENNAISE H40 1:33:29
18 DURRMANN Jean 62 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H45 1:34:51
19 AUDREN Veronique 74 2206BR CEPSCO D21 1:36:00
20 LE BORGNE Pascal 60 2904BR CoatArmor29Quim H45 1:37:57
21 RELOT Aude 79 2904BR CoatArmor29Quim D21 1:43:32
22 SINOU Nolwenn 89 2904BR CoatArmor29Quim D20 1:44:00
23 LOUBARD Patrick 67 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H40 1:45:01
24 LECHANU Christian 61 5604BR COL H45 1:46:28
25 RAUD Bernard 60 2206BR CEPSCO H45 1:46:52
26 LE PALUD Bertrand 63 3502BR CRCO H45 1:47:00
27 BRANGER Gilles 59 2904BR CoatArmor29Quim H45 1:57:37
28 BERTELOOT Anne 85 3502BR CRCO D21 2:08:22
29 MOROUX Franck 61 2206BR CEPSCO H45 2:09:11
30 RUAU Richard Passp' O Op B 2:10:40
31 BOURGOIN Olivier Passp' O H40 2:11:07
32 WAHLBRINK Phil 59 3502BR CRCO H45 2:11:47
33 EVANNO Mickael 69 5604BR COL Op B 2:13:14
34 CHRISTIEN Patrick 61 2904BR CoatArmor29Quim H45 2:14:18
MASSON Philippe 61 3507BR CSA ESAT H45 pm
LE CAM Raphaël 67 3502BR CRCO H40 pm
STIRNEMANN François Passp' O Op B pm
MEAR Bernard 55 2904BR CoatArmor29Quim Op B abs
LEFEVRE Christophe 65 2907BR SNL H40 abs
PETITJEAN Herve 64 2907BR SNL H40 abs
Circuit C (31) 5.1 km 21 P
1 CHARLES Eric 57 5604BR COL H50 55:54
2 BEGUEL Roger 56 5604BR COL H50 57:55
3 VALENTIN Teo 93 4403PL NAO H16 1:06:34
4 ZEQUES Nathan 93 5604BR COL H16 1:06:50
5 ALLANCON Michel 49 2906BR BO H55 1:10:20
6 ZEQUES Virginie 62 5604BR COL D45 1:12:00
7 CABON Herve 47 2904BR CoatArmor29Quim Op C 1:16:07
8 BRAULT M-Christine 68 3502BR CRCO D40 1:16:26
9 DEVOYON Christian Passp' O Op C 1:17:32
10 JAFFRY Romain 93 5604BR COL H16 1:19:13
11 MAES Karine 66 5604BR COL D40 1:24:02
12 PRADEILLES Arthur 92 2206BR CEPSCO H16 1:24:08
13 MORVAN Clotilde 64 2907BR SNL D40 1:28:30
14 RENARD Guy 51 5604BR COL H55 1:30:09
15 LE COZ Joel 54 2904BR CoatArmor29Quim H50 1:31:08
16 LEVERGE Helene 69 2907BR SNL D35 1:51:56
17 JAOUEN Denis 51 2904BR CoatArmor29Quim H55 1:54:01
18 LE CAM Muriel 70 3502BR CRCO D35 1:58:36
19 TANGUY Valérie Passp' O Op C 2:05:22
20 THOMAS Viviane 69 2907BR SNL D35 2:11:13
21 BEAUVIR Laurence 69 3502BR CRCO D35 2:24:59
22 LE NAOUR Gaelle 60 2904BR CoatArmor29Quim D45 2:30:01
23 VERDE Jean-michel 56 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H50 2:31:30
24 LE BORGNE Sylvie 62 2904BR CoatArmor29Quim D45 2:34:12
25 MOISSERON Claire 65 1403BN O. CAENNAISE D40 2:47:21
COCHE Sebastien 93 5604BR COL H16 pm
VALOIS Kevin 93 8311AZ POLES H16 pm
SINOU Claudine 61 2904BR CoatArmor29Quim D45 pm
LEGAL Alain 52 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H55 pm
JEQUEL Yann 47 4403PL NAO H55 pm
JAFFRY Manon 89 5604BR COL Op C pm
Circuit D (28) 4.0 km 18 P
1 EVEN Gabriel 42 2206BR CEPSCO H65 47:49
2 POTEY Paul 94 1403BN O. CAENNAISE H14 52:11
3 LEFRANC Nicolas 94 1403BN O. CAENNAISE H14 52:46
4 RAUD Corentin 94 2206BR CEPSCO H14 55:55
5 CAUQUELIN Adrien 94 1403BN O. CAENNAISE H14 56:44
6 LEGUEN Joseph 44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H60 1:00:19
7 VERDY Jacques 46 3502BR CRCO H60 1:11:08
8 LEFOUEST Joseph 31 2904BR CoatArmor29Quim H70 1:15:06
9 KERFRIDEN J-Pierre 39 2904BR CoatArmor29Quim H65 1:22:34
10 MAUNY Marc Passp' O Op D 1:33:08
11 GUILLOU Quentin 94 2904BR CoatArmor29Quim H14 1:34:02
12 VALOIS Laetitia 92 8311AZ POLES D16 1:40:58
13 LACROIX Christelle Passp' O Op D 1:48:24
14 ABT Isabelle Passp' O Op D 1:48:30
15 JACQUOT Emmanuel Passp' O Op D 1:48:35
16 BRANGER Joelle 58 2904BR CoatArmor29Quim D50 1:57:31
17 EVEN Thibault 94 2206BR CEPSCO H14 2:02:01
18 GASTARD Catherine 54 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI D50 2:04:13
19 CABON Monique 50 2904BR CoatArmor29Quim D55 2:06:12
20 RIOU Antoine 63 3502BR CRCO Op D 2:15:44
BEGUEL Brendan 95 5604BR COL H14 pm
CONIEL Marie 92 5604BR COL Op D pm
VALOIS Solange 72 8311AZ POLES Op D pm
GODET Francoise 64 2904BR CoatArmor29Quim Op D pm
HUYBRECHTS Philippe Passp' O Op D pm
PANNETIER Lydie Passp' O Op D pm
LEGRAND Lauriane Passp' O Op D pm
GASTARD Daniel 48 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H60 abs
Circuit E (10) 3.2 km 13 P
1 BOULESTREAU Zelie 95 2904BR CoatArmor29Quim D14 39:49
2 CONIEL Lise 94 5604BR COL D14 48:45
3 CONIEL Anne 69 5604BR COL D14 58:30
4 FRANTZ Francoise 47 2904BR CoatArmor29Quim D60 1:00:12
5 MOROUX Margot 95 2206BR CEPSCO D14 1:02:59
6 PRADEILLES Sarah 95 2206BR CEPSCO D14 1:07:46
7 COCAULT Yvonne 46 5604BR COL D60 1:29:40
8 LEFOUEST M-Therese 34 2904BR CoatArmor29Quim D70 1:59:06
9 ALLANCON Claudine 49 2906BR BO Op E 2:36:34
GAYRAL Maud Passp' O Op E pm
Circuit F (12) 2.5 km 11 P
1 CHARLES Julian 97 5604BR COL H12 36:36
2 BEAUVIR Maelle 97 3502BR CRCO D12 41:11
3 BOULESTREAU Elouan 98 2904BR CoatArmor29Quim H12 42:59
4 LE GALLIC Roman Passp' O Op F 43:34
5 ARIBARD Antoine Passp' O Op F 46:50
6 RODRIGUEZ Chloé 3502BR CRCO D12 1:01:48
7 EVEN Lorie 2206BR CEPSCO Op F 1:17:06
8 RUAU/SOLIGNY Passp' O Op F 1:40:45
LE FORESTIER Olivier Passp' O Op F pm
GAUBERT Daniel Passp' O Op F pm
PUJANTE Sylvie 62 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI Op F pm
PIGEON Clémence 66 1403BN O. CAENNAISE D12 pm
Circuit G (9) 2.0 km 6 P
1 TANGUY Léo Passp' O Op G 14:41
2 TROCCAZ Maël 3502BR CRCO H10 15:37
3 BLAISE Johan 98 3502BR CRCO H10 23:32
4 CONIEL Laura 98 5604BR COL Op G 26:08
5 BLAISE Mael 00 3502BR CRCO H10 28:31
6 VALOIS Adeline 98 8311AZ POLES D10 37:32
7 PIGEON Thomas 01 1403BN O. CAENNAISE H10 50:26
BLERE Inès Rozenn 99 2907BR SNL D10 pm
BLERE Klara Bleuenn 96 2907BR SNL D10 pm
Jalonné (10) 2.9 km 0 m 5 P
1 LECHANU Alex 97 5604BR COL Jal 22:05
2 MOISSERON Baptiste 99 1403BN O. CAENNAISE Jal 23:15
3 MOISSERON Maxime 97 1403BN O. CAENNAISE Jal 23:16
4 BOST Nathan Passp' O Jal 27:12
5 BLAISE Ewen 02 3502BR CRCO Jal 29:54
6 LE GALLIC Johanna Passp' O Jal 32:24
7 LE GALLIC Flora Passp' O Jal 52:13
8 BEAUVIR Marion 99 3502BR CRCO Jal 53:23
9 RIOLLET Marion Passp' O Jal 54:34
SUARD Quentin Passp' O Jal abs